<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Carbonated water</title>
	<atom:link href="http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten</link>
	<description>Me, myself and my stuff</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 21:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: ne</title>
		<link>http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>ne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 19:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.111.253/wordpress/?p=246#comment-74</guid>
		<description>Kul lösning, då får du ändå en ganska stabil miljö eftersom det sker helt kontinuerligt.
Har du någon aning om vad din CO2 nivå i ppm är i akvarievattnet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul lösning, då får du ändå en ganska stabil miljö eftersom det sker helt kontinuerligt.<br />
Har du någon aning om vad din CO2 nivå i ppm är i akvarievattnet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenz</title>
		<link>http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 17:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.111.253/wordpress/?p=246#comment-73</guid>
		<description>Avrinning har jag permanent för att få en så bra miljö som möjligt - lite överarbetat men kul. Mina Malawi trivs som attan av Co2 ( i lagom mängd ) och växterna blommar bokstavligen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avrinning har jag permanent för att få en så bra miljö som möjligt &#8211; lite överarbetat men kul. Mina Malawi trivs som attan av Co2 ( i lagom mängd ) och växterna blommar bokstavligen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ne</title>
		<link>http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>ne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 09:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.111.253/wordpress/?p=246#comment-72</guid>
		<description>Låter kul, förstår jag dig rätt att du tar kolsyrat vatten och fyller akvariet med? hur gör du med avrinning eller det är kanske inte kontinuerligt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Låter kul, förstår jag dig rätt att du tar kolsyrat vatten och fyller akvariet med? hur gör du med avrinning eller det är kanske inte kontinuerligt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lorenz</title>
		<link>http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten/comment-page-1#comment-71</link>
		<dc:creator>Lorenz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 09:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.111.253/wordpress/?p=246#comment-71</guid>
		<description>Tja ! 

Jag har en annorlunda anläggning för kolsyrning. Farsan köpte en sodabutler Silent som dom har i köket för att kolsyra kranvattnet med. Jag drog en slang ( inte allt för snyggt :) ) till mitt rum och har nu obegransat med CO2 i AKV. Maskinen är lite dyr för bara detta ändamål men har man den funkar det helgött. CO2 halten fick jag upp till 3.96 V% :) 

Finns på http://www.kolsyra.se/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja ! </p>
<p>Jag har en annorlunda anläggning för kolsyrning. Farsan köpte en sodabutler Silent som dom har i köket för att kolsyra kranvattnet med. Jag drog en slang ( inte allt för snyggt <img src='http://zoone.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) till mitt rum och har nu obegransat med CO2 i AKV. Maskinen är lite dyr för bara detta ändamål men har man den funkar det helgött. CO2 halten fick jag upp till 3.96 V% <img src='http://zoone.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Finns på <a href="http://www.kolsyra.se/" rel="nofollow">http://www.kolsyra.se/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ne</title>
		<link>http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten/comment-page-1#comment-70</link>
		<dc:creator>ne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 04:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.111.253/wordpress/?p=246#comment-70</guid>
		<description>Jepp, även om det kanske inte är 100 exakt så är det det jag litar på för tillfället.
Har funderat på LaMotte, men det är dyrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp, även om det kanske inte är 100 exakt så är det det jag litar på för tillfället.<br />
Har funderat på LaMotte, men det är dyrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deffen</title>
		<link>http://zoone.se/en/2006/05/carbonated-waterkolsyrat-vatten/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Deffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 19:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.111.253/wordpress/?p=246#comment-69</guid>
		<description>Jäkligt kul att se beräknade och upptagna nivåer! Är det JBL-test du mätt med?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jäkligt kul att se beräknade och upptagna nivåer! Är det JBL-test du mätt med?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
